Node F0ADC8: API Gateway Snapshot Data

System dump #F0ADC8. API Gateway performance metrics and Snapshot logs.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 7814h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
01:38:11 38.210.45.130 POST Encyclopedia: Blockchain 3202 200 OK
01:36:53 245.182.27.183 HEAD Coursera Course: Dart 36659 200 OK
01:33:35 128.96.8.28 POST Wired Article: Serverless 21585 200 OK
01:30:36 176.174.29.230 GET www.uscgq.com 3156 200 OK
01:28:41 162.11.10.113 GET www.edufex.com 27916 200 OK
01:27:33 80.248.254.136 POST www.nongkhaempolice.com 32379 200 OK
01:23:16 29.66.41.236 PUT www.kisanlink.com 18755 302 OK
01:20:12 180.240.174.29 POST Medium Article: Ruby on Rails 22411 200 OK
01:20:09 164.18.4.202 POST Scrum Explained 2078 302 OK
01:12:17 163.177.215.116 GET easyurl.cc 44312 200 OK
01:06:22 236.8.217.35 HEAD Trends: Svelte 41583 302 OK
01:06:19 242.229.137.162 GET Research: Memcached 6389 200 OK
01:05:52 220.49.43.145 POST flibustier.top 10197 302 OK
01:02:47 111.86.82.59 POST plume.pullopen.xyz 33620 302 OK
00:59:17 11.205.34.69 POST www.sunemall.com 11375 200 OK
00:57:20 96.131.26.205 PUT classichonda.phorum.pl 8779 200 OK
00:54:21 96.50.228.193 GET Medium Article: C Plus Plus 42985 200 OK
00:52:07 241.116.230.29 GET kousokuwiki.org 42061 200 OK
00:48:32 91.80.43.83 POST www.edufex.com 1583 302 OK
00:47:58 216.184.226.242 GET gzew.phorum.pl 12718 200 OK
00:45:07 64.79.200.222 HEAD lars-klaening.23video.com 649 200 OK
00:44:01 188.90.116.228 POST www.scdmtj.com 1737 302 OK